
20.000000 8.000 -7.1591
20.299999 8.000 -7.2733
20.600000 7.999 -7.3878
20.900000 7.998 -7.5026
21.200001 7.998 -7.6177
21.400000 7.997 -7.6946
21.799999 7.996 -7.8487
22.000000 7.996 -7.9260
22.400000 7.995 -8.0810
22.700001 7.994 -8.1976
23.000000 7.993 -8.3145
23.299999 7.992 -8.4317
23.600000 7.991 -8.5492
24.000000 7.990 -8.7063
24.299999 7.988 -8.8246
24.700001 7.987 -8.9827
25.000000 7.986 -9.1017
25.400000 7.984 -9.2608
25.799999 7.983 -9.4205
26.200001 7.981 -9.5808
26.500000 7.979 -9.7014
26.900000 7.978 -9.8626
27.200001 7.976 -9.9840
27.600000 7.974 -10.1463
28.000000 7.972 -10.3092
28.500000 7.969 -10.5136
29.000000 7.966 -10.7190
29.500000 7.963 -10.9252
30.000000 7.960 -11.1324
30.400000 7.957 -11.2988
30.700001 7.955 -11.4240
31.100000 7.952 -11.5915
31.500000 7.949 -11.7595
32.000000 7.945 -11.9704
32.500000 7.941 -12.1821
33.000000 7.937 -12.3948
33.500000 7.932 -12.6083
34.000000 7.928 -12.8228
34.500000 7.923 -13.0381
35.000000 7.918 -13.2543
35.500000 7.912 -13.4713
36.000000 7.907 -13.6892
36.500000 7.901 -13.9079
37.000000 7.895 -14.1275
37.500000 7.889 -14.3479
38.200001 7.879 -14.6577
38.700001 7.873 -14.8799
39.500000 7.861 -15.2371
40.000000 7.854 -15.4612
40.599998 7.844 -15.7312
41.200001 7.835 -16.0020
41.799999 7.824 -16.2738
42.500000 7.812 -16.5921
43.099998 7.801 -16.8657
43.700001 7.789 -17.1402
44.400002 7.775 -17.4613
45.000000 7.763 -17.7373
45.500000 7.752 -17.9678
46.200001 7.737 -18.2911
46.799999 7.723 -18.5687
47.500000 7.706 -18.8932
48.200001 7.689 -19.2182
48.700001 7.676 -19.4506
49.400002 7.657 -19.7762
50.000000 7.641 -20.0555
50.799999 7.618 -20.4280
51.500000 7.598 -20.7538
52.200001 7.576 -21.0796
53.000000 7.551 -21.4515
53.799999 7.525 -21.8230
54.500000 7.501 -22.1474
55.200001 7.476 -22.4711
56.000000 7.448 -22.8400
57.000000 7.410 -23.2993
58.000000 7.371 -23.7563
59.000000 7.331 -24.2104
60.000000 7.289 -24.6613
60.799999 7.254 -25.0195
61.500000 7.223 -25.3308
62.200001 7.191 -25.6400
63.000000 7.153 -25.9907
64.000000 7.105 -26.4246
65.000000 7.056 -26.8533
66.000000 7.005 -27.2763
67.000000 6.952 -27.6933
68.000000 6.898 -28.1038
69.000000 6.843 -28.5075
70.000000 6.787 -28.9040
71.000000 6.729 -29.2930
72.000000 6.670 -29.6742
73.000000 6.609 -30.0471
74.000000 6.548 -30.4116
75.000000 6.485 -30.7673
76.199997 6.409 -31.1821
77.500000 6.324 -31.6164
78.800003 6.238 -32.0343
80.000000 6.157 -32.4052
81.199997 6.075 -32.7616
82.500000 5.985 -33.1309
83.800003 5.894 -33.4825
85.000000 5.809 -33.7912
86.199997 5.723 -34.0845
87.500000 5.629 -34.3847
88.500000 5.557 -34.6033
90.000000 5.448 -34.9109
91.199997 5.360 -35.1395
92.500000 5.265 -35.3697
93.800003 5.169 -35.5818
95.000000 5.081 -35.7618
96.199997 4.993 -35.9268
97.500000 4.898 -36.0887
98.800003 4.803 -36.2334
100.000000 4.715 -36.3520
101.500000 4.607 -36.4805
103.000000 4.499 -36.5875
104.400002 4.399 -36.6684
106.000000 4.286 -36.7393
107.500000 4.181 -36.7856
109.000000 4.078 -36.8129
110.599998 3.969 -36.8220
112.000000 3.875 -36.8136
113.800003 3.756 -36.7815
115.000000 3.678 -36.7473
117.199997 3.537 -36.6596
118.000000 3.487 -36.6200
120.599998 3.327 -36.4648
122.000000 3.244 -36.3655
124.099998 3.121 -36.1972
125.000000 3.070 -36.1185
126.500000 2.985 -35.9789
128.000000 2.903 -35.8296
131.500000 2.718 -35.4467
132.000000 2.693 -35.3884
134.000000 2.593 -35.1471
136.000000 2.496 -34.8939
138.000000 2.402 -34.6300
140.000000 2.312 -34.3567
143.000000 2.182 -33.9316
145.000000 2.100 -33.6397
147.500000 2.001 -33.2670
150.000000 1.907 -32.8872
152.500000 1.817 -32.5020
155.000000 1.731 -32.1130
157.500000 1.650 -31.7213
160.000000 1.573 -31.3283
162.500000 1.499 -30.9351
165.000000 1.429 -30.5425
167.500000 1.363 -30.1516
170.000000 1.300 -29.7629
172.500000 1.240 -29.3773
175.000000 1.183 -28.9952
177.500000 1.129 -28.6173
180.000000 1.077 -28.2438
182.500000 1.029 -27.8753
185.000000 0.983 -27.5119
187.500000 0.939 -27.1541
190.000000 0.897 -26.8019
192.500000 0.857 -26.4555
195.000000 0.820 -26.1152
197.500000 0.784 -25.7809
200.000000 0.750 -25.4527
203.000000 0.712 -25.0671
206.000000 0.676 -24.6904
209.000000 0.642 -24.3227
212.000000 0.610 -23.9638
214.000000 0.589 -23.7294
218.000000 0.551 -23.2723
220.000000 0.533 -23.0494
224.000000 0.499 -22.6150
227.000000 0.475 -22.2988
230.000000 0.453 -21.9907
233.000000 0.432 -21.6906
236.000000 0.412 -21.3982
240.000000 0.387 -21.0200
243.000000 0.369 -20.7450
247.000000 0.347 -20.3893
250.000000 0.332 -20.1305
254.000000 0.313 -19.7958
258.000000 0.295 -19.4726
262.000000 0.278 -19.1603
265.000000 0.266 -18.9331
269.000000 0.251 -18.6390
272.000000 0.241 -18.4250
276.000000 0.228 -18.1479
280.000000 0.216 -17.8800
285.000000 0.201 -17.5575
290.000000 0.188 -17.2481
295.000000 0.176 -16.9511
300.000000 0.165 -16.6659
304.000000 0.157 -16.4459
307.000000 0.151 -16.2854
311.000000 0.143 -16.0773
315.000000 0.136 -15.8756
320.000000 0.128 -15.6321
325.000000 0.120 -15.3979
330.000000 0.113 -15.1723
335.000000 0.107 -14.9551
340.000000 0.100 -14.7459
345.000000 0.095 -14.5442
350.000000 0.089 -14.3497
355.000000 0.084 -14.1621
360.000000 0.079 -13.9811
365.000000 0.075 -13.8063
370.000000 0.071 -13.6375
375.000000 0.067 -13.4745
382.000000 0.062 -13.2554
387.000000 0.058 -13.1051
395.000000 0.053 -12.8749
400.000000 0.050 -12.7370
406.000000 0.047 -12.5773
412.000000 0.044 -12.4238
418.000000 0.041 -12.2759
425.000000 0.037 -12.1104
431.000000 0.035 -11.9742
437.000000 0.032 -11.8429
444.000000 0.030 -11.6956
450.000000 0.027 -11.5743
455.000000 0.026 -11.4765
462.000000 0.023 -11.3444
468.000000 0.021 -11.2354
475.000000 0.019 -11.1129
482.000000 0.017 -10.9953
487.000000 0.016 -10.9142
494.000000 0.014 -10.8044
500.000000 0.013 -10.7137
508.000000 0.011 -10.5975
515.000000 0.009 -10.4999
522.000000 0.007 -10.4061
530.000000 0.006 -10.3032
538.000000 0.004 -10.2047
545.000000 0.003 -10.1219
552.000000 0.001 -10.0422
560.000000 -0.000 -9.9548
570.000000 -0.002 -9.8506
580.000000 -0.004 -9.7518
590.000000 -0.005 -9.6581
600.000000 -0.007 -9.5692
608.000000 -0.008 -9.5014
615.000000 -0.009 -9.4444
622.000000 -0.010 -9.3894
630.000000 -0.012 -9.3290
640.000000 -0.013 -9.2570
650.000000 -0.014 -9.1887
660.000000 -0.016 -9.1238
670.000000 -0.017 -9.0623
680.000000 -0.019 -9.0040
690.000000 -0.020 -8.9487
700.000000 -0.022 -8.8963
710.000000 -0.023 -8.8466
720.000000 -0.024 -8.7995
730.000000 -0.026 -8.7550
740.000000 -0.027 -8.7128
750.000000 -0.028 -8.6729
762.000000 -0.030 -8.6279
775.000000 -0.032 -8.5826
788.000000 -0.034 -8.5406
800.000000 -0.035 -8.5046
812.000000 -0.037 -8.4712
825.000000 -0.039 -8.4378
838.000000 -0.040 -8.4070
850.000000 -0.042 -8.3810
862.000000 -0.044 -8.3570
875.000000 -0.046 -8.3333
885.000000 -0.047 -8.3166
900.000000 -0.049 -8.2939
912.000000 -0.051 -8.2777
925.000000 -0.053 -8.2621
938.000000 -0.055 -8.2483
950.000000 -0.057 -8.2372
962.000000 -0.058 -8.2276
975.000000 -0.060 -8.2187
988.000000 -0.062 -8.2114
1000.000000 -0.064 -8.2060
1015.000000 -0.067 -8.2009
1030.000000 -0.069 -8.1977
1044.000000 -0.071 -8.1963
1060.000000 -0.074 -8.1965
1075.000000 -0.076 -8.1983
1090.000000 -0.079 -8.2017
1106.000000 -0.081 -8.2068
1120.000000 -0.084 -8.2126
1138.000000 -0.087 -8.2218
1150.000000 -0.089 -8.2289
1172.000000 -0.093 -8.2439
1180.000000 -0.094 -8.2500
1206.000000 -0.099 -8.2719
1220.000000 -0.101 -8.2850
1241.000000 -0.105 -8.3062
1250.000000 -0.107 -8.3159
1265.000000 -0.110 -8.3327
1280.000000 -0.113 -8.3504
1315.000000 -0.119 -8.3949
1320.000000 -0.120 -8.4016
1340.000000 -0.124 -8.4293
1360.000000 -0.128 -8.4582
1380.000000 -0.132 -8.4883
1400.000000 -0.136 -8.5196
1430.000000 -0.142 -8.5684
1450.000000 -0.147 -8.6023
1475.000000 -0.152 -8.6459
1500.000000 -0.157 -8.6909
1525.000000 -0.163 -8.7372
1550.000000 -0.169 -8.7847
1575.000000 -0.174 -8.8333
1600.000000 -0.180 -8.8830
1625.000000 -0.186 -8.9337
1650.000000 -0.192 -8.9853
1675.000000 -0.198 -9.0377
1700.000000 -0.204 -9.0910
1725.000000 -0.210 -9.1451
1750.000000 -0.216 -9.1998
1775.000000 -0.222 -9.2552
1800.000000 -0.229 -9.3112
1825.000000 -0.235 -9.3678
1850.000000 -0.241 -9.4249
1875.000000 -0.248 -9.4825
1900.000000 -0.255 -9.5406
1925.000000 -0.261 -9.5991
1950.000000 -0.268 -9.6580
1975.000000 -0.275 -9.7172
2000.000000 -0.282 -9.7767
2030.000000 -0.290 -9.8486
2060.000000 -0.299 -9.9208
2090.000000 -0.307 -9.9933
2120.000000 -0.316 -10.0661
2140.000000 -0.322 -10.1148
2180.000000 -0.334 -10.2125
2200.000000 -0.340 -10.2615
2240.000000 -0.352 -10.3596
2270.000000 -0.361 -10.4333
2300.000000 -0.370 -10.5071
2330.000000 -0.380 -10.5810
2360.000000 -0.389 -10.6549
2400.000000 -0.402 -10.7533
2430.000000 -0.411 -10.8271
2470.000000 -0.424 -10.9255
2500.000000 -0.434 -10.9991
2540.000000 -0.447 -11.0971
2580.000000 -0.461 -11.1948
2620.000000 -0.474 -11.2923
2650.000000 -0.485 -11.3651
2690.000000 -0.498 -11.4619
2720.000000 -0.509 -11.5342
2760.000000 -0.523 -11.6303
2800.000000 -0.537 -11.7259
2850.000000 -0.555 -11.8446
2900.000000 -0.573 -11.9625
2950.000000 -0.591 -12.0795
3000.000000 -0.609 -12.1955
3040.000000 -0.624 -12.2875
3070.000000 -0.636 -12.3562
3110.000000 -0.651 -12.4470
3150.000000 -0.666 -12.5372
3200.000000 -0.685 -12.6489
3250.000000 -0.704 -12.7594
3300.000000 -0.724 -12.8686
3350.000000 -0.743 -12.9766
3400.000000 -0.763 -13.0833
3450.000000 -0.783 -13.1888
3500.000000 -0.803 -13.2928
3550.000000 -0.823 -13.3956
3600.000000 -0.843 -13.4969
3650.000000 -0.864 -13.5968
3700.000000 -0.884 -13.6954
3750.000000 -0.905 -13.7924
3820.000000 -0.934 -13.9259
3870.000000 -0.955 -14.0195
3950.000000 -0.988 -14.1661
4000.000000 -1.009 -14.2557
4060.000000 -1.035 -14.3614
4120.000000 -1.060 -14.4648
4180.000000 -1.086 -14.5660
4250.000000 -1.116 -14.6813
4310.000000 -1.142 -14.7777
4370.000000 -1.168 -14.8719
4440.000000 -1.198 -14.9790
4500.000000 -1.224 -15.0683
4550.000000 -1.246 -15.1411
4620.000000 -1.277 -15.2403
4680.000000 -1.303 -15.3230
4750.000000 -1.334 -15.4166
4820.000000 -1.365 -15.5073
4870.000000 -1.387 -15.5701
4940.000000 -1.418 -15.6556
5000.000000 -1.444 -15.7265
5080.000000 -1.479 -15.8176
5150.000000 -1.510 -15.8941
5220.000000 -1.541 -15.9678
5300.000000 -1.576 -16.0484
5380.000000 -1.612 -16.1252
5450.000000 -1.642 -16.1893
5520.000000 -1.673 -16.2507
5600.000000 -1.708 -16.3173
5700.000000 -1.752 -16.3955
5800.000000 -1.796 -16.4682
5900.000000 -1.839 -16.5353
6000.000000 -1.883 -16.5971
6080.000000 -1.917 -16.6426
6150.000000 -1.947 -16.6798
6220.000000 -1.977 -16.7144
6300.000000 -2.012 -16.7509
6400.000000 -2.054 -16.7919
6500.000000 -2.096 -16.8281
6600.000000 -2.138 -16.8594
6700.000000 -2.180 -16.8861
6800.000000 -2.222 -16.9081
6900.000000 -2.263 -16.9256
7000.000000 -2.304 -16.9386
7100.000000 -2.344 -16.9474
7200.000000 -2.385 -16.9519
7300.000000 -2.425 -16.9524
7400.000000 -2.464 -16.9488
7500.000000 -2.503 -16.9413
7620.000000 -2.550 -16.9274
7750.000000 -2.600 -16.9062
7880.000000 -2.649 -16.8790
8000.000000 -2.694 -16.8488
8120.000000 -2.739 -16.8137
8250.000000 -2.786 -16.7705
8380.000000 -2.833 -16.7221
8500.000000 -2.876 -16.6729
8620.000000 -2.918 -16.6196
8750.000000 -2.963 -16.5573
8850.000000 -2.997 -16.5063
9000.000000 -3.048 -16.4249
9120.000000 -3.088 -16.3558
9250.000000 -3.130 -16.2771
9380.000000 -3.172 -16.1945
9500.000000 -3.210 -16.1150
9620.000000 -3.248 -16.0325
9750.000000 -3.288 -15.9397
9880.000000 -3.327 -15.8438
10000.000000 -3.363 -15.7524
10150.000000 -3.407 -15.6345
10300.000000 -3.450 -15.5129
10440.000000 -3.489 -15.3961
10600.000000 -3.534 -15.2589
10750.000000 -3.574 -15.1270
10900.000000 -3.614 -14.9920
11060.000000 -3.655 -14.8449
11200.000000 -3.691 -14.7135
11380.000000 -3.736 -14.5413
11500.000000 -3.765 -14.4246
11720.000000 -3.817 -14.2068
11800.000000 -3.836 -14.1264
12060.000000 -3.895 -13.8613
12200.000000 -3.926 -13.7162
12410.000000 -3.971 -13.4958
12500.000000 -3.990 -13.4004
12650.000000 -4.021 -13.2400
12800.000000 -4.051 -13.0783
13150.000000 -4.119 -12.6958
13200.000000 -4.129 -12.6407
13400.000000 -4.166 -12.4187
13600.000000 -4.202 -12.1950
13800.000000 -4.237 -11.9696
14000.000000 -4.270 -11.7428
14300.000000 -4.319 -11.4000
14500.000000 -4.350 -11.1700
14750.000000 -4.388 -10.8810
15000.000000 -4.424 -10.5907
15250.000000 -4.459 -10.2992
15500.000000 -4.492 -10.0067
15750.000000 -4.524 -9.7133
16000.000000 -4.555 -9.4192
16250.000000 -4.584 -9.1245
16500.000000 -4.612 -8.8293
16750.000000 -4.639 -8.5339
17000.000000 -4.665 -8.2381
17250.000000 -4.689 -7.9422
17500.000000 -4.712 -7.6461
17750.000000 -4.735 -7.3501
18000.000000 -4.756 -7.0540
18250.000000 -4.776 -6.7580
18500.000000 -4.795 -6.4621
18750.000000 -4.813 -6.1664
19000.000000 -4.830 -5.8708
19250.000000 -4.846 -5.5754
19500.000000 -4.861 -5.2801
19750.000000 -4.876 -4.9851
20000.000000 -4.889 -4.6904
